Größentabelle

EuroUK FrauenUK MännerUS FrauenUS MännerFußlänge (cm)
36 3 - 5.5/6 - 22.4 - 23.0
37 4 - 6.5/7 - 23.0 - 23.7
38 5 - 7.5/8 - 23.7 - 24.3
39 6 - 8.5/9 - 24.3 - 25.0
40 7 6 9.5/10 7 25.0 - 25.6
41 8 7 10.5/11 8 25.6 - 26.3
42 - 8 - 9 26.3 - 26.9
43 - 9 - 10 26.9 - 27.6
44 - 10 - 11 27.6 - 28.2
45 - 11 - 12 28.2 - 28.9
46 - 12 - 13 28.9 - 29.5
Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gern.